Geschichte Prominenz Museen Memorial häuser Statuen und büsten Kirchen und Klöster
Hotels Hostels Fremdenzimmer Campingplätze Andere
Restaurants und Cafés
Öffentlichkeit Zoo Theater Kino Spa Parks Vereine Casinos
Zugriff: Mit dem Auto Mit dem Zug

Bârlad: Barlad Bahnhof Barlad Bushaltestelle Taxi Mietwagen

Județ: Grafschaft Bahnhöfe Grafschaft Bushaltestelle Taxi Grafschaft mietwagen
Präfektur Bezirksrat Rathäuser Dezentrale Dienste
Krankenhäuser Einzelne praxis Drogerien Schönheitssalons
Kinderzimmer Kindergarten Private kindergärten Schulen Gymnasien Hochschulen
Zentren für touristische Informationen Reiseagenturen

Barlad Bus Station

Adresse : Strasse General Vasile Milea Nr. 1
Telefon : +40235 414622
Website : www.autogari.ro/barlad/
www.mersulautobuzelor.ro/romania/barlad

Barlad Busfahrplan

• Linia 1 . SC Rulmeți SA – boulevard Republicii – boulevard Primaverii – Bahnhöfe
• Linia 2 . High School M. Eminescu – strasse  M. Eminescu – boulevard Republicii – SC Rulmeți SA
• Linia 3 . Podeni, Blocks ANL – strasse Al. I. Cuza – strasse Al. Vlahuța – boulevard Republicii – SC Rulmeți SA
• Linia 4 . SC Rulmeți SA – boulevard Republicii – strasse 1 Decembrie – strasse Cerbului  – Schule Nr. 10
• Linia 5 . Bahnhöfe – boulevard Primaverii – boulevard Republicii – strasse C. Hamangiu – boulevard Epureanu – strasse 1 Decembrie – strasse Cerbului – strasse Crângului – strasse Emil Racovița – strasse Bratianu – strasse M. Eminescu – strasse G. Milea – Bahnhöfe

IRB – GARA

I II III
IRB GARA C.Aur IRB GARA C.Aur IRB GARA C.Aur
5:25 5:29
5:20 5:36 5:40 5:30 5:46 5:50 5:45 6:01 6:05
6:00 6:16 6:20 6:15 6:31 6:35 6:30 6:46 6:50
6:45 7:01 7:05 7:00 7:16 7:20 7:15 7:31 7:35
7:30 7:46 7:50 7:45 8:01 8:05 8:00 8:16 8:20
8:15 8:31 8:35 8:30 8:46 8:50 8:45 9:01 9:05
9:00 9:16 9:20 9:15 9:31 9:35 9:30 9:46 9:50
9:45 10:01 10:05 10:00 10:16 10:20 10:15 10:31 10:35
10:30 10:46 10:50 10:45 11:01 11:05 11:00 11:16 11:20
11:15 11:31 11:35 11:30 11:46 11:50 11:45 12:01 12:05
12:00 12:16 12:20 12:15 12:31 12:35 12:30 12:46 12:50
12:45 13:01 13:05 13:00 13:16 13:20 13:15 13:31 13:35
13:30 13:46 13:50 13:45 14:01 14:05 14:00 14:16 14:20
14:15 14:31 14:35 14:30 14:46 14:50 14:45 15:01 15:05
15:00 15:16 15:20 15:15 15:31 15:35 15:30 15:46 15:50
15:45 16:01 16:05 16:00 16:16 16:20 16:15 16:31 16:35
16:30 16:46 16:50 16:45 17:01 17:05 17:00 17:16 17:20
17:15 17:31 17:35 17:30 17:46 17:50 17:45 18:01 18:05
18:00 18:16 18:20 18:15 18:31 18:35 18:30 18:46 18:50
18:45 19:01 19:05 19:00 19:16 19:20 19:15 19:31 19:35
19:30 19:46 19:50 19:45 20:01 20:05 20:00 20:16 20:20
20:15 20:31 20:35 20:30 20:46 20:50 20:45 21:01 21:05
21:00 21:16 21:20 21:15 21:31 21:35 21:30 21:46 21:50
21:45 22:01 22:05 22:00 22:16 22:20 22:15 22:31 22:35
22:30 22:46 22:50 22:45 23:01 GARAJ 23:00 23:16 GARAJ
23:15 23:31 GARAJ
(seite verkehr)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro